Журнал разведения
2020-2021 2018-2019 |
||||||
Имя козочки | Имя производителя | Дата покрытия | Планируемая дата окота | Кол-во потомства | Статус | Примечания |
Savannah Valley Lil Sister | SILVER-HOOF LUK DE Falcon | 04.06.18 | 21.10.18 | 2 козочки | Оставлены в х-ве | 100% ADGA |
Savannah Valley MAC Elise | SILVER-HOOF LUK DE Falcon |
23.09.18 |
20.02.19 |
2 козочки | Проданы | 100% ADGA |
Savannah Valley HOT Bliss | STAR-FIRE HER ANN HAPPY BACK | 25.09.18 | 20.02.19 | 2 козлика | Проданы | 100% ADGA |
SH WIN LIL Stephani | 27.09.18 | 22.02.19 |
1козлик,1козочка |
Проданы | 100% ADGA | |
Savannah Valley HUD Shayla | SILVER-HOOF LUK DE Falcon | 02.10.18 | 28.02.19 |
2 козлика |
Проданы |
100% ADGA |
Silver-hoof HapShain Amanda | SH Win | 02.10.18 | 02.03.19 | 1 козочка | Продана |
100% |
SH Nika 75% | SV Zeu Ren Yoker | 03.12.18 | 01.03.19 |
|
||
Savannah Valley FAU Ivanna | STAR-FIRE HER ANN HAPPY BACK | 09.10.18 | 07.03.19 | 2 козлика | Проданы | 100% ADGA |
SH HAP LIL Linn | SILVER-HOOF LUK DE Falcon | 06.10.18 | 04.03.19 | 1 козочка | Продаётся | 100% ADGA |
SH WIN LIL Scarlet | SILVER-HOOF DON | 05.10.18 | 03.03.19 | 2 козлика | Проданы | 100% |
SV ZAM Skylar | SILVER-HOOF LUK DE Falcon | 06.10.18 | 04.03.19 | 2 козочки | Продаются | 100% ADGA |
SV HUD Kendall | SILVER-HOOF LUK DE Falcon | 10.10.18 | 08.03.19 | 100% ADGA | ||
Savannah Valley HUD Shelby | STAR-FIRE HER ANN HAPPY BACK | 12.10.18 | 10.03.19 | 1 козлик | Оставлен в х-ве | 100% ADGA |
SV LUC Elis Honny | STAR-FIRE LGA HAIL WINNER | 13.10.18 | 14.03.19 | 1козлик,1козочка | Проданы | 100% NUBIAN |
Savannah Valley WMW Raeanne | STAR-FIRE LGA HAIL WINNER | 14.10.18 | 12.03.19 | 3 козлика | Проданы | 100% NUBIAN ADGA |
STAR-FIRE LA CARI YAMAHA | STAR-FIRE HER ANN HAPPY BACK | 14.11.18 | 12.04.19 | 100% NUBIAN ADGA | ||
Savannah Valley HW Demi | STAR-FIRE HER ANN HAPPY BACK | 26.12.18 | 24.05.19 | 100% NUBIAN ADGA | ||
Коза Бронза | SILVER-HOOF LUK RI Gambit | 01.03.19 | 2 козочки | Продаются | 87,5% | |
2017-2018 |
||||||
Имя козочки | Имя производителя | Дата покрытия | Планируемая дата окота | Кол-во потомства | Статус | Примечания |
Savannah Valley HUD Shelby | STAR-FIRE HER ANN HAPPY BUCK |
|
родосл. ADGA | |||
Коза Бронза | SILVER-HOOF LUK DE Falcon | родосл. ADGA | ||||
Silver-hoof HapShain Amanda/ | SILVER-HOOF LUK RI Gambit | родосл. ADGA | ||||
2016-2017 |
||||||
Имя козочки | Имя производителя | Дата покрытия | Планируемая дата окота | Кол-во потомства | Статус | Примечания |
Savannah Valley Lil Sister | STAR-FIRE LGA HAIL WINNER | 2 июля 2016 г |
2 декабря 2016 г
|
2 козы | бронь | родосл. ADGA |
Savannah Valley HW Demi | STAR-FIRE LGA HAIL WINNER | 6 июля 2016 г | 2 декабря 2016 г | 1 козлик | продается | родосл. ADGA |
Savannah Valley FMV Vivian | STAR-FIRE LGA HAIL WINNER | план сентябрь-октябрь 2016 г | 2 декабря 2016 г | 1 коза | бронь | родосл. ADGA |
Savannah Valley FAU Ivanna | STAR-FIRE LGA HAIL WINNER | план сентябрь-октябрь 2016 г | 26 декабря 2016 г | 1 козлик и 1 козочка | продаются | родосл. ADGA |
ROSALINDA NUBIAN 50% европейка 50% американка |
STAR-FIRE HER ANN HAPPY BUCK | 26 июля 2016 г | ||||
Savannah Valley MAC Elise | STAR-FIRE HER ANN HAPPY BUCK | 16 июля 2016 г | 12 декабря 2016 г | 2 козлика и козочка | продаются | родосл. ADGA |
Silver-Hoof WIN LIL Bronze | STAR-FIRE HER ANN HAPPY BUCK | план сентябрь-октябрь 2016 г | ||||
Savannah Valley WMW Raeanne | STAR-FIRE HER ANN HAPPY BUCK | план сентябрь-октябрь 2016 г | ||||
Savannah Valley HUD Shayla | Garnet Hills Jim Dandy | план сентябрь-октябрь 2016 г | 31 декабря 2016 г | 1 козлик и 1 козочка | продаются | родосл. ADGA |
STAR-FIRE LGA LIS CAROLINA | Garnet Hills Jim Dandy | 15 июля 2016 г | ||||
SANDY-MOUNT SHAINE | Garnet Hills Jim Dandy | 27 июля 2016 г | 25 декабря 2016 г | 1 козлик и 1 козочка | продаются | родосл. ADGA |
STAR-FIRE LA CARI YAMAHA | Garnet Hills Jim Dandy | план сентябрь-октябрь 2016 г | ||||
Savannah Valley HOT Bliss | Garnet Hills Jim Dandy | план сентябрь-октябрь 2016 г | 31 декабря 2016 г | 2 козлика | продаются | родосл. ADGA |
Savannah Valley LGA Doris | Garnet Hills Jim Dandy | сентябрь 2016 г | 27 января 2017 г | 2 козлика | продаются | родосл. ADGA |
2015-2016 |
||||||
Имя козочки | Имя производителя | Дата покрытия | Планируемая дата окота | Кол-во потомства | Статус | Примечания |
SANDY-MOUNT SHAINE | STAR-FIRE HER ANN HAPPY BUCK | 15 августа | 10 января 2016 г | 1 козлик 2 козочки |
1 козлик продается 1 козочка бронь 1 козочка продается |
родосл. ADGA |
STAR-FIRE LGA LIS CAROLINA | STAR-FIRE HER ANN HAPPY BUCK | 16 августа | 11 января 2016 г | 2 козлика | продаются | родосл. ADGA |
STAR-FIRE LA CARI YAMAHA | STAR-FIRE HER ANN HAPPY BUCK | 18 января 2016 г | 3 козочки | 2 козочки продаются 1 козочка осталась в хозяйстве |
родосл. ADGA | |
ROSALINDA NUBIAN 50% европейка 50% американка |
STAR-FIRE HER ANN HAPPY BUCK | 21 января 2016 г | 1 козлик и 1 козочка |
козочка бронь козлик продается |
б/ родословн. 100% нубийск. |
|
Savannah Valley MAC Elise | EBONY-FARMS EX LUCAS (покрыта в USA перед отъездом) | февраль-март | козочки забронированы | родосл. ADGA | ||
Savannah Valley HOT Bliss | EBONY-FARMS EX LUCAS (USA) | сентябрь-октябрь 2015 | 8 февраля 2016 г | 2 козлика | 2 козлика продаются | родосл. ADGA |
Savannah Valley Lil Sister | STAR-FIRE LGA HAIL WINNER | 22 ноября 2015 | апрель 2016 г | родосл. ADGA | ||
Savannah Valley FMV Vivian | EBONY-FARMS EX LUCAS (USA) | план | 10 февраля 2016 г |
1 козлик | козлик бронь | родосл. ADGA |
Savannah Valley HW Demi | EBONY-FARMS EX LUCAS (USA) | сентябрь-октябрь 2015 | 9 февраля | 1 козлик | козлик продается | родосл. ADGA |
Savannah Valley FAU Ivanna | SAVANNAH VALLEY SES SHERWOOD | сентябрь-октябрь 2016 | 15 марта | 2 козлика | 2 козлика продаются | родосл. ADGA |